OsKartistas & AsKartistas 2012
Atualizações: 3ª Etapa no Kartódromo de Atibaia 14/04/2012. Na GP1, Sebastian Régis volta a vencer e entra de novo na disputa. Largou na primeira posição e não deu chances para Tuta, Guilherme e Fábio Barros, que disputaram as demais posições. Na GP2, foi a vez de Marcel dominar a prova. Togami assegurou a segunda posição, enquanto Félix, Eduardo e Alex brigavam para subir ao pódio. Na GP3, primeira posição para Lunardi, segundo lugar para Sam e Thiago Montagnolli na terceira posição, também com muitas disputas entre os pilotos.
Próxima etapa: 26/05/2012 - Planet Kart Guarulhos - GP1: 14h00, GP2: 14h30 e GP3: 15h00
OsKartistas Versão MEME
NOVIDADE: Blog OK & AK
OsKartistas & AsKartistas no Twitter e Facebook
Enquete: O que é mais importante numa corrida de kart?
Galeria de Medalhas: veja aqui porque os pilotos "se matam" por uma medalha.
RESULTADO DA 3ª ETAPA 2012 OK - KARTÓDROMO DE ATIBAIA - 14/04/2012
OsKartistas GP1
1º Régis Garcia #18 (43.470) - 26 voltas
2º Fábio Umboaba "Tuta" #21 (43.910) - 22.670
3º Guilherme #02 (44.000) - 24.950
4º Fábio Barros #10 (43.760) - 27.030
5º Lucas #08 (44.100) - 31.880
6º Johnny #17 (44.080) - 31.980
7º Leonardo #06 (44.550) - 40.200
8º Frank Pinheiro #12 (44.650) - 25 voltas
9º Reinaldo Klumpp #16 (44.520) - 19.760
10º Ricardo Hara #05 (44.310) - 37.730
11º Rafael Saez #22 (44.990) - 23 voltas
Fastest Laptime 43.470 by Régis #18 in lap 08
Tempos do treino: clique aqui
OsKartistas GP2
1º Marcel #18 (43.710) - 27 voltas
2º Rafael Togami #06 (44.360) -24.740
3º Félix "The Crazy Cat" #17 (44.750) - 32.570
4º Eduardo D'Elia #13 (45.030) - 35.970
5º Alex Martins #22 (44.890) - 39.960
6º Bruno #02 (45.080) - 41.680
7º Leandro "Mantega" #16 (45.670) - 26 voltas
8º Jorge Rocha #10 (44.230) - 1.970
9º Rodrigo Franco #12 (45.410) - 25 voltas
Fastest Laptime 43.710 by Marcel #18 in lap 10
Tempos do treino: clique aqui
OsKartistas GP3
1º Ricardo Lunardi #16 (44.990) - 26 voltas
2º Alessandro "Sam" #21 (44.350) - 3.160
3º Thiago Montagnolli #05 (44.830) - 4.700
4º Eduardo Moraes #18 (44.720) - 12.730
5º Makoto Shimoda #15 (44.640) - 25 voltas
6º Vanderlei #10 (44.740) - 24 voltas
7º Fernando #10 (46.710) - 39.170
Fastest Laptime 44.350 by Alessandro "Sam" #21 in lap 26
Tempos do treino: clique aqui
RESULTADO DA 2ª ETAPA 2012 OK - AYRTON SENNA - 10/03/2012
OsKartistas ENDURANCE
1º Toleman (verde claro) #20 (21.250) - 175 voltas
2º Lamborghini (amarela) #08 (21.280) - 18.840
3º Williams E.L.V. (azul escuro) #05 (21.100) - 173 voltas
4º Toro Roxo (roxo) #13 (21.240) - 171 voltas
5º Red For Speed (vermelha) #15 (21.140) - 13.150
6º Osella (branca) #11 (21.890) - 169 voltas
7º Lotus Racing Team (marrom) #03 (21.680) - 168 voltas
8º Jaguar Racing Team (verde escuro) #07 (21.580) - 166 voltas
9º Lynx Super Sport (cinza) #01 (21.800) - 2.210
10º Benetton (azul claro) #02 (21.520) - 5.390
11º Speed Force (laranja) #10 (21.620) - 163 voltas
12º Blackart (preta) #12 (20.980) - 160 voltas
Fastest Laptime 20.980 by Blackart #14 (*)
(*) o kart #14 foi trocado pelo kart #12
RESULTADO DA 1ª ETAPA 2012 OK - PLANET KART - INTERLAGOS - 04/02/2012
OsKartistas GP1
1º Fábio Barros #17 (21.610) - 53 voltas
2º Leonardo Campos #09 (21.700) - 4.790
3º Ricardo Hara #11 (21.490) - 5.350
4º Reinaldo Klumpp #05 (21.790) - 19.410
5º Diego Mendes #02 (21.990) - 52 voltas
6º Rafael Togami #12 (21.900) - 1.560
7º Alex Martins #13 (22.090) - 7.380
8º Leandro Fernandes "Mantega" #14 (22.680) - 50 voltas
9º Júlio #01 (22.930) - 49 voltas
10º Henrique Makoto Shimoda #04 (22.970) - 48 voltas
11º Leandro Farrabrás #08 (23.020) - 47 voltas
Fastest Laptime 21.490 by HaRa #11 in lap 36
Tempos do treino: clique aqui
OsKartistas GP2
1º Lucas Fernandes #17 (21.730) - 45 voltas
2º Johnny #09 (21.670) - 0.380
3º Francisco "FRANK" #11 (21.730) - 6.380
4º Fábio "Tuta" #13 (21.790) - 7.110
5º Marcel #01 (21.990) - 7.620
6º Bruno #02 (21.900) - 18.020
7º Félix "Crazy Cat" #04 (22.090) - 44 voltas
8º Rafael Umboaba #10 (22.680) - 0.260
9º Lucas #05 (22.930) - 43 voltas
10º Thiago #08 (22.970) - 40 voltas
11º Alessandro "Sam" #07 (23.020) - 39 voltas
Fastest Laptime 21.670 by Johnny #09 in lap 25
Tempos do treino: clique aqui
OsKartistas GP3
1º Guilherme #13 (21.720) - 51 voltas
2º Saez #05 (21.930) - 19.580
3º Alex "Alemão" #10 (21.840) - 20.270
4º "Sebastian" Régis #11 (22.040) - 50 voltas
5º Herbert Martins #01 (22.150) - 0.370
6º Jorge #14 (21.980) - 49 voltas
7º Eduardo #02 (22.670) - 0.670
8º Rodrigo #17 (22.350) - 2.060
9º Tarlis #19 (22.650) - 7.200
10º Eduardo Dias #15 (22.070) - 48 voltas
11º Felipe Richter #09 (22.340) - 44 voltas
12º Fernando #04 (23.470) - 43 voltas
Fastest Laptime 21.720 by Guilherme #13 in lap 12
Tempos do treino: clique aqui
AsKartistas 2012
1º Sara #19 (22,590) 40 voltas
2º Paula Coelho #10 (22,920) 0,320
3º Aninha #08 (23,390) 6,060
4º Leticia #13 (23,290) 22,050
5º Telma #09 (23,600) 43 voltas
6º Itamar #15 (23,710) 42 voltas
7º Monica #03 (25,010) 41 voltas
8º Symonne #17 (24,300) 40 voltas
9º Renan #01 (24,820) 8.280
10º Karina #05 (23,990) 24.460
11º Luan #11 (25,040) 35 voltas
12º Valeria #04 (31,510) 30 voltas
13º Sabrina #14 (31,270) 21 voltas
Fastest Laptime 22,590 by Sara #19 in lap 40
OsKartistas & AsKartistas 2011
Atualizações: FIM dos campeonatos OsKartistas & AsKartistas de 2011! Os karts não estavam muito rápidos, mas estavam equilibrados, isso proporcionou várias disputas por posições e várias ultrapassagens na última corrida do campeonato. No final, quem se deu bem foi o Marcel, que conseguiu assumir a ponta e segurar o Guilherme até o final da corrida. Assim, o Marcel que estava em sexto na classificação geral, acabou em terceiro! Vídeos do Régis, Sara, Fábio, HaRa, Lunardi, Togami, Marcel e Aninha! NOVA galeria de fotos! Confiram o resultado final na página de RESULTADOS e vejam também o novo link +VÍDEOS, onde temos alguns vídeos diferentes. PARABÉNS a todos pelo excelente campeonato! Ano que vem tem mais!
RESULTADO DA 12ª ETAPA OK - INTERLAGOS - 16/12/2011
OsKartistas
1º Marcel #01 (21.860) - 50 voltas
2º Guilherme #11 (21.430) - 0.160
3º Reinaldo #17 (21.650) - 3.850
4º Félix #05 (21.880) - 11.040
5º Rafael Saez #15 (21.760) - 11.680
6º Ricardo HaRa #03 (21.920) - 12.000
7º Ricardo Lunardi #13 (21.940) - 14.510
8º Leonardo #20 (21.760) - 15.680
9º Fábio Barros #19 (21.890) - 17.900
10º Régis #06 (21.910) - 49 voltas
11º Rafael Togami #16 (22.050) - 48 voltas
12º Rodrigo #07 (22.600) - 47 voltas
13º Leonel #10 (21.990) - 39 voltas
Fastest Laptime 21.430 by Guilherme #11 in lap 26
RESULTADO DA 10ª ETAPA AK - INTERLAGOS - 16/12/2011
AsKartistas
1º Sara
2º Aninha
3º Telma
4º Juliana
5º Letícia
6º Môni
RESULTADO DA 11ª ETAPA OK - MONACO - 19/11/2011
OsKartistas
1º Régis #19 (21.910) - 39 voltas
2º Rafael Saez #17 (22.380) - 12.930
3º Leonardo #16 (22.120) - 13.110
4º Reinaldo #06 (22.290) - 14.900
5º Lucas #20 (22.570) - 17.980
6º Guilherme #03 (22.340) - 20.300
7º HaRa #04 (22.500) - 20.700
8º Ricardo Lunardi #08 (22.830) - 38 voltas
9º Marcel #09 (22.450) - 5.530
10º Fábio Barros #01 (22.540) - 7.430
11º Rafael Togami #05 (22.690) - 37 voltas
12º Félix #15 (23.350) - 4.100
13º Eduardo #02 (23.640) - 36 voltas
Fastest Laptime 21.910 by Régis #19 in lap 27
RESULTADO DA 9ª ETAPA AK - MONACO - 19/11/2011
AsKartistas
1º Sara
2º Juliana
3º Aninha
4º Átila
5º Letícia
6º Môni
RESULTADO DA 10ª ETAPA OK - MONZA - 15/10/2011
OsKartistas
1º Régis #03 (24.030) - 44 voltas
2º Leonardo #08 (24.570) - 22.380
3º Marcel #10 (24.220) - 43 voltas
4º Félix #09 (25.200) - 9.770
5º HaRa #20 (24.800) - 42 voltas
6º Guilherme #14 (25.380) - 1.310
7º Rafael Togami #15 (25.210) - 15.500
8º Reinaldo #05 (25.160) - 21.510
9º Barduco #16 (24.720) - 41 voltas
10º Fábio Barros #18 (24.850) - 0.860
11º Eduardo #11 (25.590) - 10.650
12º Rodrigo #07 (26.710) - 40 voltas
13º Ricardo Lunardi #06 (27.700) - 38 voltas
14º Lucas #01 (26.540) - 34 voltas
15º Rafael Saez #13 (25.760) - 20 voltas - não completou a prova
Fastest Laptime 24.030 by Régis #03 in lap 24
RESULTADO DA 8ª ETAPA AK - AYRTON SENNA - 15/10/2011
AsKartistas
1º Juliana #18 (28.620) - 37 voltas
2º Átila #10 (28.890) - 1.530
3º Aninha #03 (28.100) - 7.110
4º Sara #20 (27.910) - 26.360
5º Môni #16 (31.350) - 31 voltas
6º Letícia #06 (32.370) - 22.700
7º André #01 (34.600) - 30 voltas
Fastest Laptime 27.910 by Sara #20 in lap 22
RESULTADO DA 9ª ETAPA OK - AYRTON SENNA - 17/09/2011
OsKartistas
1º Hara #03 (21.180) - 51 voltas
2º Leonardo #09 (20.950) - 0.990
3º Régis #08 (21.110) - 3.300
4º Fábio #04 (20.790) - 3.450
5º Saez #20 (21.210) - 5.750
6º Guilherme #19 (21.110) - 8.950
7º Lunardi #13 (21.590) - 50 voltas
8º Lucas #11 (21.180) - 2.140
9º Felix #05 (21.620) - 49 voltas
10º Rafael Togami #01 (21.490) - 1.330
11º Rodrigo #02 (21.940) - 3.090
Fastest Laptime 20.790 by Fábio Barros #04 in lap 44
Tempos do treino: clique aqui
RESULTADO DA 7ª ETAPA AK - AYRTON SENNA - 18/09/2011
AsKartistas
1º Sara
2º Aninha
3º Letícia
4º Átila
5º Môni
6º Juliana
7º Tata
RESULTADO DA 8ª ETAPA OK - INTERLAGOS 13HP - 20/08/2011
OsKartistas
1º Régis #16 (1:27.190) - 13 voltas
2º Reinaldo #25 (1:23.260) – 12 voltas
3º Fábio Barros #14 (1:26.100) – 5.970
4º Rafael Saez #05 (1:26.970) – 21.420
5º Fabiano #24 (1:25.920) – 39.880
6º Guilherme #17 (1:27.970) – 41.490
7º Marcel #18 (1:28.020) – 49.750
8º Ricardo HaRa #26 (1:29.370) – 11 voltas
9º Leonardo #07 (1:31.460) – 17.070
10º Rafael Togami #29 (1:29.250) – 18.730
11º Rodrigo #06 (1:34.730) – 51.100
12º Rafael B. #10 (1:36.170) – 51.960
13º Wanderley #11 (1:25.090) – 52.080
14º Lucas #30 (1:25.530) – 55.330
15º Rodrigo B. #31 (1:34.450) - 10 voltas
16º Ricardo Lunardi #08 (1:36.450) – 1:03.210
17º Leonel #22 (1:41.150) - 9 voltas
Fastest Laptime 1:23.260 by Reinaldo #25 in lap 10
Tempos do treino: clique aqui
RESULTADO DA 7ª ETAPA OK - INDIANÁPOLIS - 16/07/2011
OsKartistas
1º Régis #15 (20.440) - 53 voltas
2º Guilherme #14 (20.430) - 4.530
3º Fábio Barros #13 (20.390) - 13.530
4º Marcel #03 (20.600) - 52 voltas
5º Rafael Saez #04 (21.190) - 17.210
6º Ricardo HaRa #19 (21.470) - 51 voltas
7º Rafael Togami #07 (20.870) - 0.260
8º Ricardo Lunardi #16 (20.600) - 1.890
9º Félix #20 (21.200) - 4.830
10º Reinaldo #06 (21.880) - 50 voltas
11º Gilmar #01 (21.870) - 49 voltas
12º Leonel #08 (20.760) - 37 voltas
13º Rodrigo #11 (21.030) - 32 voltas
Fastest Laptime 20.390 by Fábio Barros #11 in lap 16
Tempos do treino: clique aqui
RESULTADO DA 6ª ETAPA AK - INDIANÁPOLIS - 16/07/2011
AsKartistas
1º Sara #11 (21.020) - 46 voltas
2º Aninha #16 (22.260) - 45 voltas
3º Juliana #06 (22.970) - 13.260
4º Paty #15 (23.090) - 44 voltas
5º Átila #10 (21.870) - 43 voltas
6º Môni #19 (23.610) - 7.790
7º Cinthia #07 (23.930) - 42 voltas
8º Rosângela #01 (23.220) - 6.020
9º Letícia #08 (22.930) - 41 voltas
10º Cristiana #13 (25.010) - 39 voltas
Fastest Laptime 21.020 by Sara #11 in lap 21
RESULTADO DA 6ª ETAPA OK - INTERLAGOS - 18/06/2011
OsKartistas
1º Régis #15 (21.190) - 40 voltas
2º Leonardo #06 (21.540) - 9.120
3º Ricardo Lunardi #08 (21.620) - 11.750
4º Guilherme #17 (21.360) - 12.110
5º HaRa #16 (21.520) - 13.520
6º Marcel #19 (21.450) - 16.210
7º Rafael Togami #07 (21.670) - 18.150
8º Rafael Saez #11 (21.520) - 19.890
9º Félix #04 (21.720) - 39 voltas
10º Rodrigo #12 (22.240) - 15.500
11º Fábio Barros #20 (21.670) - 38 voltas
12º Reinaldo #09 (21.910) - 13.740
13º Eduardo #02 (22.590) - 20.870
14º Leonel #14 (22.400) - 37 voltas
15º Lucas #01 (21.530) - 34 voltas - não completou a prova
Fastest Laptime 21.190 by Régis #15 in lap 29
RESULTADO DA 5ª ETAPA AK - INTERLAGOS - 18/06/2011
AsKartistas
1º Sara #02 (22.150) - 45 voltas
2º Aninha #12 (23.710) - 43 voltas
3º Juliana #16 (22.900) - 3.670
4º Arthur #20 (22.830) - 4.060
5º Letícia #11 (24.030) - 42 voltas
6º Adriana #06 (23.750) - 10.020
7º Paty Charmosa #09 (24.670) - 40 voltas
8º Fernanda #10 (25.750) - 39 voltas
9º Denise #08 (25.000) - 17.700
10º Môni #07 (25.080) - 37 voltas
11º Andreia #18 (28.730) - 34 voltas
Fastest Laptime 22.150 by Sara #02 in lap 35
RESULTADO DA 5ª ETAPA OK - MÔNACO - 21/05/2011
OsKartistas
1º Leonel #17 (21.950) - 45 voltas
2º Marcel #03 (21.960) - 4.090s
3º Lucas #01 (21.890) - 5.890s (ver OBS.)
4º Fábio Barros #12 (22.170) - 12.700s
5º Guilherme #08 (22.040) - 15.510s
6º Ricardo Lunardi #14 (22.400) - 18.250s
7º Rafael Saez #04 (22.190) - 20.310s
8º Reinaldo #02 (22.030) - 44 voltas
9º HaRa #09 (22.950) - 43 voltas
10º Rafael Togami #05 (22.610) - 0.630s
11º Eduardo #15 (22.570) - 6.680s
12º Félix #19 (22.780) - 19.240s
13º Leonardo #11 (21.900) - não completou a prova (36 voltas)
14º Régis #16 (22.030) - não completou a prova (35 voltas)
15º Rodrigo #07 (23.080) - não completou a prova (31 voltas)
Fastest Laptime 21.900 by Leonardo #11
Tempos do treino: clique aqui
OBS: as voltas mais rápidas do Guilherme, no treino, e do Lucas, na corrida, foram INVALIDADAS por mudança de traçado.
RESULTADO DA 4ª ETAPA AK - INDIANÁPOLIS - 21/05/2011
AsKartistas
1º Alex #17 (20.400) - 56 voltas
2º (1ª AK) Sara #03 (20.730) - 9.100s
3º (2ª AK) Juliana #16 (21.600) - 53 voltas
4º (3ª AK) Letícia #11 (23.420) - 48 voltas
5º (4ª AK) Môni #07 (24.670) - 46 voltas
Fastest Laptime 20.400 by Alex #17
Fastest Laptime AK 20.730 by Sara #03
RESULTADO DA 4ª ETAPA - ATIBAIA - 16/04/2011
OsKartistas
1º HaRa #11 (41.930)
2º Régis #16 (43.260)
3º Saez #08 (42.620)
4º Guilherme #10 (43.410)
5º Marcel #19 (44.510)
6º Félix #20 (44.670)
7º Togami #06 (45.460)
8º Leonel #01 (44.360)
9º Fábio #14 (43.170)
10º Lunardi #07 (44.230)
11º Reinaldo #13 (44.230)
12º Rodrigo #09 (44.690)
13º Eduardo #03 (44.740)
14º Leonardo #12 (43.690)
Fastest Laptime 41.930 by HaRa #11
RESULTADO DA 3ª ETAPA - MONZA - 19/03/2011
OsKartistas
1º Régis #15 (18.910)
2º Saez #11 (19.150)
3º Marcel #18 (19.000)
4º Guilherme #14 (18.870)
5º Leonardo #10 (19.190)
6º Togami #19 (18.940)
7º Eduardo #12 (19.460)
8º Félix #08 (19.310)
9º Lucas #13 (19.210)
10º Reinaldo#16 (19.410)
11º Lunardi #05 (19.280)
12º Fábio #09 (19.490)
13º Leonel #20 (19.220)
14º Rodrigo #17 (19.420)
15º Hara #06 (19.300)
Fastest Laptime 18.870 by Guilherme #14
Tempos do treino: clique aqui
AsKartistas
1º Telma #15 (20.520)
2º Sara #13 (21.520)
3º Atila #17 (21.250)
4º Juliana #20 (21.320)
5º Aninha #16 (21.210)
6º Tata #19 (21.890)
7º Paty Charmosa #12 (21.580)
8º Letícia #14 (21.480)
9º Solange PEP Legal #05 (21.980)
10º Môni #18 (21.870)
11º Denise #11 (22.980)
Fastest Laptime 20.520 by Telma #15
RESULTADO DA 2ª ETAPA - AYRTON SENNA - 19/02/2011
AsKartistas
1º Juliana #16
2º Telma #19
3º Aninha #06
4º Sara #05
5º Tata #01
6º Paty Charmosa #15
7º Môni #11
8º Letícia #13 - GoPro
9º Pucca #09
OsKartistas
1º Régis #05 (21.060)
2º Guilherme #01 (21.610)
3º Saez #02 (21.500)
4º Lunardi #12 (21.350)
5º Leonardo #06 (21.350)
6º Hara #09 (21.360) - GoPro
7º Marcel #08 (21.250)
8º Félix #03 (21.560)
9º Fábio #13 (21.270)
10º Lucas #18 (21.970)
11º Eduardo #17 (21.550)
12º Reinaldo #04 (21.720)
13º Togami #10 (21.680)
14º Leonel #19 (22.170)
15º Rodrigo #11 (22.050)
Fastest Laptime 21.060 by Régis #05
Campeonato OsKartistas 2011
RESULTADO DA 1ª ETAPA - INDIANÁPOLIS - 29/01/2011
AsKartistas
1º Sara #05 (24.170)
2º Telma #11 (24.650)
3º Fe Rondon#12 (26.680)
4º Leticia #02 (27.570)
5º Tata #10 (24.910)
6º Aninha #20 (25.850)
7º Paty Charmosa#14 (25.170)
8º Môni #17 (29.740)
9º Pucca #13 (27.920)
10º Solange PEP Legal #09 (32.710)
11º Juliana #19 (00.000)
Fastest Laptime 24.170 by Sara #05
OsKartistas
1º Leonardo #17 (20.300)
2º Régis #12 (20.580)
3º Lucas #06 (21.180)
4º Fábio #05 (20.580)
5º Hara #10 (20.940) - GoPro
6º Marcel #08 (20.630)
7º Reinaldo #11 (21.100)
8º Paulo #16 (21.310)
9º Rodrigo #14 (21.120)
10º Félix #13 (21.590)
11º Togami #09 (20.900)
12º Lunardi #04 (20.870)
13º Saez #02 (26.180)
14º Guilherme #20 (20.500)
Fastest Laptime 20.300 by Leonardo #17
CORRIDA TREINO - RESULTADO 15/01/2011
1º Ricardo #04 - 21.320 (OsKartistas)
2º Marcel #10 - 21.040 (OsKartistas)
3º Rodolfo #11 - 22.230
4º Gilmar #08 - 22.190
5º Jonathan #17 - 22.730
6º Rodrigo #05 - 22.560 (OsKartistas)
7º Alessandro #13 - 22.590
8º Rafael #16 - 22.320 (OsKartistas)
9º Marcos #12 - 23.350
10º Telma #03 - 22.860 (AsKartistas)
11º Ana #02 - 24.520 (AsKartistas)
12º Juliana #01 - 27.430 (AsKartistas)
13º Karina #15 - 32.110
14º Edilaine #14 - 29.580
Fastest Laptime 21.040 by Marcel #10
GRUPOS DE DISCUSSÃO
OsKartistas & AsKartistas:
http://groups.google.com.br/group/oskartistas
Kart Previdenciário:




